O Brasil teve 1.957.699 carros emplacados no ano de 2022, uma queda de 0,8% em relação a 2021, segundo dados divulgados pela Fenabrave. Entre os carros zero-quilômetro, a picape Fiat Strada ficou na liderança pelo segundo ano consecutivo, enquanto o Volkswagen Gol liderou as transações de carros usados. Contudo, no preço do seguro, a novidade foi outra: entre os 10 mais vendidos, o Onix Sedan possui a apólice mais barata. A cobertura para o carro pode ser adquirida por R$ 156,83 no plano Essencial e perfil feminino, conforme cotação realizada pela Youse Seguros.
A cotação foi feita considerando o perfil de 38 anos, residente de São Paulo, com uso particular e classe de bônus zero. Ainda no plano básico, considerando perfil masculino para o sedan da Chevrolet, o valor mensal é de R$ 182,45. No plano intermediário, a cotação é de R$ 231,51 por mês no feminino e R$ 267,90 no masculino. O valor aumenta aproximadamente 309 reais na contratação do plano completo para as duas categorias.
“Utilizamos um padrão como referência para os preços, mas vale reforçar que a Youse oferece um seguro personalizável. Ou seja, o cliente pode adicionar as assistências e coberturas que desejar e conferir o valor da mensalidade direto no aplicativo, conforme incluir ou remover algum serviço. Também é possível adicionar ou pausar coberturas e assistências conforme a necessidade do cliente após a contratação”, comenta João Cuco, líder de Pricing na Youse.
Com 22% de participação de mercado, a Fiat Strada emplacou 112.456 unidades ao longo do ano e manteve a liderança conquistada em 2021. O plano básico do seguro para a Strada custa R$405,94 para o perfil feminino e R$ 460,30 para o masculino. No plano intermediário, o valor passa para R$ 492,39 no feminino e R$ 560,47 no masculino. Já a contratação no plano completo fica na faixa de R$799,07 mensais e R$ 866,46, respectivamente.
A produção do Gol foi interrompida no mês de dezembro, mas o veículo seguirá por muito tempo na memória do brasileiro. Sexto carro mais emplacado de 2022 e líder em vendas dos carros usados, o hatch tem seguros básicos nos valores de R$ 192,56 para o perfil feminino e R$ 226,17 para o masculino. O seguro intermediário do Gol custa R$ 254,47 e R$ 296,66, respectivamente, subindo cerca de 309 reais para uma contratação no plano completo.
1) Fiat Strada – A partir de R$ 405,94
2) Hyundai HB20 – A partir de R$ 175,05
3) Chevrolet Onix – A partir de R$ 170,54
4) Chevrolet Onix Plus – A partir de R$ 156,83
5) Fiat Mobi – A partir de R$ 165,10
6) Volkswagen Gol – A partir de R$ 192,56
7) Chevrolet Tracker – A partir de R$ 221,61
8) Volkswagen T-Cross – A partir de R$ 338,93
9) Fiat Argo – A partir de R$ 200,31
10) Jeep Compass – A partir de R$ 460,30
Valores para o plano de seguro “Essencial”:
| Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
| Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
| 1 | Fiat | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 405,94 | R$ 4.871,25 | R$ 460,30 | R$ 5.523,65 |
| 2 | Hyundai | HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 175,05 | R$ 2.100,55 | R$ 204,73 | R$ 2.456,73 |
| 3 | Chevrolet | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 170,54 | R$ 2.046,49 | R$ 199,23 | R$ 2.390,81 |
| 4 | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX 4P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 156,83 | R$ 1.881,99 | R$ 182,45 | R$ 2.189,42 |
| 5 | Fiat | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 165,10 | R$ 1.981,17 | R$ 192,56 | R$ 2.310,70 |
| 6 | Volkswagen | GOL 1.6 MSI FLEX 8V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 192,56 | R$ 2.310,73 | R$ 226,17 | R$ 2.714,06 |
| 7 | Chevrolet | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 221,61 | R$ 2.659,34 | R$ 261,72 | R$ 3.140,59 |
| 8 | Volkswagen | T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 338,93 | R$ 4.067,13 | R$ 405,21 | R$ 4.862,55 |
| 9 | Chevrolet | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 200,31 | R$ 2.403,72 | R$ 235,62 | R$ 2.827,47 |
| 10 | Jeep | COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 460,30 | R$ 5.523,65 | R$ 460,30 | R$ 5.523,65 |
Valores para o plano de seguro “Médio”:
| Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
| Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
| 1 | Fiat | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 492,39 | R$ 5.908,63 | R$ 560,47 | R$ 6.725,59 |
| 2 | Hyundai | HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 242,12 | R$ 2.905,40 | R$ 282,49 | R$ 3.389,92 |
| 3 | Chevrolet | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 249,32 | R$ 2.991,79 | R$ 288,74 | R$ 3.464,88 |
| 4 | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX 4P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 231,51 | R$ 2.778,15 | R$ 267,90 | R$ 3.214,80 |
| 5 | Fiat | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 221,78 | R$ 2.661,32 | R$ 256,85 | R$ 3.082,20 |
| 6 | Volkswagen | GOL 1.6 MSI FLEX 8V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 254,47 | R$ 3.053,62 | R$ 296,66 | R$ 3.559,89 |
| 7 | Chevrolet | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 327,20 | R$ 3.926,38 | R$ 382,45 | R$ 4.589,46 |
| 8 | Volkswagen | T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 442,38 | R$ 5.308,52 | R$ 523,45 | R$ 6.281,34 |
| 9 | Chevrolet | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 261,29 | R$ 3.135,45 | R$ 305,70 | R$ 3.668,43 |
| 10 | Jeep | COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 791,73 | R$ 9.500,73 | R$ 791,35 | R$ 9.496,21 |
Valores para o plano de seguro “Completo”:
| Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
| Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
| 1 | Fiat | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 799,07 | R$ 9.588,89 | R$ 866,46 | R$ 10.397,51 |
| 2 | Hyundai | HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 551,36 | R$ 6.616,30 | R$ 591,32 | R$ 7.095,88 |
| 3 | Chevrolet | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 558,48 | R$ 6.701,81 | R$ 597,51 | R$ 7.170,07 |
| 4 | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX 4P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 540,86 | R$ 6.490,35 | R$ 576,88 | R$ 6.922,55 |
| 5 | Fiat | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 531,23 | R$ 6.374,71 | R$ 565,94 | R$ 6.791,30 |
| 6 | Volkswagen | GOL 1.6 MSI FLEX 8V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 563,58 | R$ 6.763,01 | R$ 605,34 | R$ 7.264,11 |
| 7 | Chevrolet | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 635,57 | R$ 7.626,86 | R$ 690,26 | R$ 8.283,17 |
| 8 | Volkswagen | T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 749,57 | R$ 8.994,90 | R$ 829,82 | R$ 9.957,80 |
| 9 | Chevrolet | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 570,33 | R$ 6.844,01 | R$ 614,30 | R$ 7.371,54 |
| 10 | Jeep | COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 1.095,36 | R$ 13.144,33 | R$ 1.094,99 | R$ 13.139,86 |
Giusti Comunicação
You may be interested

Com foco em inovação, PASI lança produto NR-1
Publicação - 17 de abril de 2026Pioneiro no mercado segurador em soluções para saúde mental no trabalho, o Seguro PASI, desde 2016 através da Central de Amparo, já oferece para os seus segurados…

FenSeg participa de workshop sobre estatísticas de incêndio
Publicação - 17 de abril de 2026A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) participou do I Workshop de Fomento às Estatísticas de Incêndio 2026, realizado em São Paulo, a convite da Associação Brasileira…

Receita de acionista do Grupo MDS supera US$ 2,9 bi
Publicação - 17 de abril de 2026O Grupo Ardonagh registrou em 2025 uma receita de 2,9 bilhões de dólares, com um EBITDA de 1,1 bilhão de dólares, consolidando sua posição entre os 15 maiores grupos…
Mais desta categoria



Ouvidoria se consolida como instrumento estratégico com o consumidor
Publicação - 17 de abril de 2026









