A nova diretoria da Fenacor tomou posse nesta quinta-feira (31 de maio), durante a solenidade de abertura do 3º CONSEGNE – Congresso dos Corretores de Seguros do Nordeste.
Na lista, há vice-presidentes de áreas estratégicas: Comunicação (Amilcar Vianna); Tecnologia e Inovação (José Antonio de Castro); e Técnico (Paulo Mattar).
Foram definidos também os novos vice-presidentes regionais: José Cristóvão Martins (Centro-Oeste), Wanderson Gomes do Nascimento (Nordeste), Jair Fernandes (Norte), Boris Ber (Sudeste) e Ricardo Pansera (Sul).
Além disso, Gianni Moreira, que, até então, era superintendente Administrativo-Financeira da Federação, foi nomeada diretora para essa área.
Veja a relação completa da diretoria:
| PRESIDÊNCIA | ARMANDO VERGÍLIO DOS SANTOS JUNIOR |
| 1º VICE-PRESIDENTE | ROBERT BITTAR |
| 2º VICE-PRESIDENTE | ALEXANDRE MILANESE CAMILO |
| VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO | MARIA FILOMENA MAGALHAES BRANQUINHO |
| 2º VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO | ÉRICO JOSE MELO NERY |
| VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO | CLAUDIO SIMÃO |
| 2º VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO | HENDERSON DE PAULA RODRIGUES |
| VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | LUCAS DE CASTRO SANTOS |
| VICE- PRESIDENTE DE BENEFICIOS E PATRIMÔNIO | CELSO VICENTE MARINI |
| VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO | CARLOS ALBERTO VALLE |
| VICE-PRESIDENTE DE MARKETING E EVENTOS | DORIVAL ALVES DE SOUSA |
| VICE-PRESIDENTE DE COMUNICAÇÃO | AMILCAR FERES DE CARVALHO VIANNA |
| VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | JOSÉ ANTÔNIO DE CASTRO |
| VICE-PRESIDENTE TÉCNICO | PAULO FERNANDO MATTAR |
| VICE-PRESIDENTE REGIONAL – CENTRO OESTE | JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS |
| VICE-PRESIDENTE REGIONAL – NORDESTE | WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO |
| VICE-PRESIDENTE REGIONAL – NORTE | JAIR ANTONIO MARTINS FERNANDES |
| VICE-PRESIDENTE REGIONAL – SUDESTE | BORIS BER |
| VICE-PRESIDENTE REGIONAL – SUL | RICARDO ALBINO FERREIRA PANSERA |
| VICE-PRESIDENTE DE OUVIDORIA
2º VICE-PRESIDENTE DE OUVIDORIA |
JOSÉ RÔMULO DA SILVA
LÚCIO ARAÚJO DA CUNHA |
| VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 1 – ALDERI ALVES DE MOURA |
| VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 2 – ARNOL LEMOS FILHO |
| VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 3 – AURI BERTELLI |
| VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 4 – CLAUDIA GERLANE CÂNDIDO DINIZ |
| VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 5 – EDMILSON RIBEIRO SILVA |
| VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 6 – JAIR DA CONCEIÇÃO |
| VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 7 – JOÃO BRAGA DA SILVA |
| VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 8 – JOSÉ LUIZ SOARES |
| VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 9 – JUVENAL RIBEIRO VILANOVA |
| VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 10 – NELSON PEIXOTO FEIJÓ FILHO |
| 2º VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 1- ALDO VENTILARI DE OLIVEIRA |
| 2º VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO | 2- ANTONIO CARLOS BATISTA DA ROCHA |
| 2º VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO
2º VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO 2º VICE-PRESIDENTES DE REPRESENTAÇÃO |
3- OTÁVIO VIEIRA NETO
4 –MANUEL DANTAS MATOS 5 – ARTUR OSCAR NOGUEIRA HOFF |
| CONSELHO FISCAL | |
| 1 – EFETIVO | 1 – ALBERTO CÉLIO COTRIN LEITE |
| 2 – EFETIVO | 2 – ANTONIO FERREIRA MOTA DE ALBUQUERQUE |
| 3 – EFETIVO | 3 – EDVAN GOMES DE VASCONCELOS |
| 1 – SUPLENTE | 1 – FRANCISCO ALBERTO BERNANDES NOGUEIRA |
| 2 – SUPLENTE | 2 – GERALDO CAVALCANTE RAMOS |
| 3 – SUPLENTE | 3 – ROMILDO ESMERALDO PINTO |
| CONSELHO REPRESENTANTE JUNTO A CNC | |
| 1 – EFETIVO | LUCAS DE CASTRO SANTOS |
| 2 – EFETIVO | ARMANDO VERGÍLIO DOS SANTOS JUNIOR |
| 1 – SUPLENTES | RICARDO ALBINO FERREIRA PANSERA
E GERALDO PEDROSA DOS SANTOS |
Jorge Clapp
You may be interested

Com foco em inovação, PASI lança produto NR-1
Publicação - 17 de abril de 2026Pioneiro no mercado segurador em soluções para saúde mental no trabalho, o Seguro PASI, desde 2016 através da Central de Amparo, já oferece para os seus segurados…

FenSeg participa de workshop sobre estatísticas de incêndio
Publicação - 17 de abril de 2026A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) participou do I Workshop de Fomento às Estatísticas de Incêndio 2026, realizado em São Paulo, a convite da Associação Brasileira…

Receita de acionista do Grupo MDS supera US$ 2,9 bi
Publicação - 17 de abril de 2026O Grupo Ardonagh registrou em 2025 uma receita de 2,9 bilhões de dólares, com um EBITDA de 1,1 bilhão de dólares, consolidando sua posição entre os 15 maiores grupos…
Mais desta categoria



Ouvidoria se consolida como instrumento estratégico com o consumidor
Publicação - 17 de abril de 2026









